APARTAMENTY
BUDYNEK 1 / PIĘTRO 1
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14
A.15.
A.16.
A.17.
A.18.
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | ||||||||
A.10. | 1 | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.11. | 1 | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.12. | 1 | 52,38 m2 | 12,98 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.13. | 1 | 30,10 m2 | 6,81 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.14. | 1 | 47,74 m2 | 6,8 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.15. | 1 | 51,95 m2 | 6,96 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.16. | 1 | 62,52 m2 | 13,30 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.17. | 1 | 49,48 m2 | 6,71 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.18. | 1 | 43,34 m2 | 15,33 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411