APARTAMENTY
BUDYNEK 1 / PIĘTRO 2
A.19.
A.20.
A.21.
A.22.
A.23.
A.24.
A.25.
A.26.
A.27.
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 2 | ||||||||
A.19. | 2 | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.20. | 2 | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.21. | 2 | 52,38 m2 | 13,95 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.22. | 2 | 30,10 m2 | 6,81 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.23. | 2 | 47,74 m2 | 7,77 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.24. | 2 | 51,95 m2 | 7,86 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.25. | 2 | 62,52 m2 | 5,39 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.26. | 2 | 49,48 m2 | 7,19 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.27. | 2 | 43,34 m2 | 15,33 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411