APARTAMENTY
BUDYNEK 1 / PIĘTRO 4
A.37.
A.38.
A.39.
A.40.
A.41.
A.42.
A.43.
A.44.
A.45.
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 4 | ||||||||
A.37. | 4 | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.38. | 4 | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.39. | 4 | 52,38 m2 | 13,95 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.40. | 4 | 30,10 m2 | 7,71 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.41. | 4 | 47,74 m2 | 7,77 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.42. | 4 | 51,95 m2 | 7,86 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.43. | 4 | 62,52 m2 | 6,01 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.44. | 4 | 49,48 m2 | 7,19 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.45. | 4 | 43,34 m2 | 16,13 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411