BUDYNEK 2
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Piętro 4
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | ||||||||
A.01. | parter | 38,13 m2 | 3,64 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.02. | parter | 44,91 m2 | 6,41 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.03. | parter | 51,87 m2 | 8,17 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.04. | parter | 29,66 m2 | 7,57 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.05. | parter | 47,21 m2 | 7,63 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.06. | parter | 50,60 m2 | 7,63 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.07. | parter | 61,62 m2 | 5,87 m2 | 4 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.08. | parter | 48,72 m2 | - | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.09. | parter | 42,67 m2 | 14,99 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | ||||||||
A.10. | 1 | 38,13 m2 | 3,64 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.11. | 1 | 44,91 m2 | 6,41 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.12. | 1 | 51,31 m2 | 12,26 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.13. | 1 | 29,66 m2 | 6,69 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.14. | 1 | 47,21 m2 | 6,74 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.15. | 1 | 50,60 m2 | 6,83 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.16. | 1 | 61,62 m2 | 5,27 m2 | 4 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.17. | 1 | 48,72 m2 | 6,56 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.18. | 1 | 42,67 m2 | 14,99 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 2 | ||||||||
A.19. | 2 | 38,13 m2 | 3,64 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.20. | 2 | 44,91 m2 | 6,41 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.21. | 2 | 51,31 m2 | 13,09 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.22. | 2 | 29,66 m2 | 6,69 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.23. | 2 | 47,21 m2 | 7,63 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.24. | 2 | 50,60 m2 | 7,71 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.25. | 2 | 61,62 m2 | 5,27 m2 | 4 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.26. | 2 | 48,72 m2 | 6,96 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.27. | 2 | 42,67 m2 | 14,99 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 3 | ||||||||
A.28. | 3 | 38,13 m2 | 3,64 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.29. | 3 | 44,91 m2 | 6,41 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.30. | 3 | 51,31 m2 | 13,15 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.31. | 3 | 29,66 m2 | 7,57 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.32. | 3 | 47,21 m2 | 6,74 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.33. | 3 | 50,60 m2 | 6,83 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.34. | 3 | 61,62 m2 | 5,27 m2 | 4 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.35. | 3 | 48,72 m2 | 6,56 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.36. | 3 | 42,67 m2 | 14,99 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 4 | ||||||||
A.37. | 4 | 38,13 m2 | 3,64 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.38. | 4 | 44,91 m2 | 6,41 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.39. | 4 | 51,87 m2 | 13,09 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.40. | 4 | 29,66 m2 | 6,69 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.41. | 4 | 47,21 m2 | 7,63 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.42. | 4 | 50,60 m2 | 7,71 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.43. | 4 | 61,62 m2 | 5,87 m2 | 4 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.44. | 4 | 48,72 m2 | 6,96 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.45. | 4 | 42,67 m2 | 16,11 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411