APARTAMENTY
BUDYNEK 3 / PIĘTRO 4
A.37.
A.38.
A.39.
A.40.
A.41.
A.42.
A.43.
A.44.
A.45.
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 4 | ||||||||
A.37. | 4 | 38,18 m2 | 3,64 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.38. | 4 | 44,95 m2 | 6,41 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.39. | 4 | 51,69 m2 | 13,09 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.40. | 4 | 29,66 m2 | 6,69 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.41. | 4 | 47,21 m2 | 7,63 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.42. | 4 | 50,60 m2 | 7,71 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.43. | 4 | 61,69 m2 | 6,09 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.44. | 4 | 48,60 m2 | 6,96 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.45. | 4 | 43,44 m2 | 16,11 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411