BUDYNEK 6
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Piętro 4
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | ||||||||
A.01. | parter | 37,53 m2 | 3,72 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.02. | parter | 58,14 m2 | 6,52 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.03. | parter | 61,82 m2 | 7,07 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.04. | parter | 42,93 m2 | 15,16 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | ||||||||
A.5. | 1 | 37,54 m2 | 3,72 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.6. | 1 | 45,20 m2 | 6,52 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.7. | 1 | 52,17 m2 | 12,48 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.8. | 1 | 30,05 m2 | 6,80 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.9. | 1 | 47,44 m2 | 6,86 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.10. | 1 | 50,84 m2 | 6,95 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.11. | 1 | 61,90 m2 | 5,37 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.12. | 1 | 48,75 m2 | 6,69 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.13. | 1 | 42,93 m2 | 15,16 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 2 | ||||||||
A.14. | 2 | 37,54 m2 | 3,72 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.15. | 2 | 45,20 m2 | 6,52 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.16. | 2 | 52,17 m2 | 13,30 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.17. | 2 | 30,05 m2 | 6,81 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.18. | 2 | 47,44 m2 | 7,70 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.19. | 2 | 50,84 m2 | 7,79 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.20. | 2 | 61,90 m2 | 5,37 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.21. | 2 | 48,75 m2 | 7,07 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.22. | 2 | 42,93 m2 | 15,16 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 3 | ||||||||
A.23. | 3 | 37,54 m2 | 3,72 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.24. | 3 | 45,20 m2 | 6,52 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.25. | 3 | 52,17 m2 | 13,33 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.26. | 3 | 30,05 m2 | 7,65 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.27. | 3 | 47,44 m2 | 6,86 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.28. | 3 | 50,84 m2 | 6,95 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.29. | 3 | 61,90 m2 | 5,37 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.30. | 3 | 48,75 m2 | 6,69 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.31. | 3 | 42,93 m2 | 15,16 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 4 | ||||||||
A.32. | 4 | 37,54 m2 | 3,72 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.33. | 4 | 45,20 m2 | 6,52 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.34. | 4 | 41,39 m2 | 7,40 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.35. | 4 | 30,05 m2 | 6,81 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.36. | 4 | 47,44 m2 | 7,70 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.37. | 4 | 50,84 m2 | 7,79 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.38. | 4 | 61,90 m2 | 5,95 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.39. | 4 | 48,75 m2 | 7,08 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.40. | 4 | 42,93 m2 | 16,27 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411