APARTAMENTY
BUDYNEK 2 / PIĘTRO 1
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14
A.15.
A.16.
A.17.
A.18.
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | ||||||||
A.10. | 1 | 38,13 m2 | 3,64 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.11. | 1 | 44,91 m2 | 6,41 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.12. | 1 | 51,31 m2 | 12,26 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.13. | 1 | 29,66 m2 | 6,69 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.14. | 1 | 47,21 m2 | 6,74 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.15. | 1 | 50,60 m2 | 6,83 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.16. | 1 | 61,62 m2 | 5,27 m2 | 4 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.17. | 1 | 48,72 m2 | 6,56 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
A.18. | 1 | 42,67 m2 | 14,99 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411