APARTAMENTY
BUDYNEK 6 / PIĘTRO 1
A.05.
A.06.
A.07.
A.08.
A.09
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | ||||||||
A.5. | 1 | 37,54 m2 | 3,72 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.6. | 1 | 45,20 m2 | 6,52 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.7. | 1 | 52,17 m2 | 12,48 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.8. | 1 | 30,05 m2 | 6,80 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.9. | 1 | 47,44 m2 | 6,86 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.10. | 1 | 50,84 m2 | 6,95 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.11. | 1 | 61,90 m2 | 5,37 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.12. | 1 | 48,75 m2 | 6,69 m2 | 3 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
A.13. | 1 | 42,93 m2 | 15,16 m2 | 2 | zapytaj | wolne | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411