BUDYNEK 1
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Piętro 4
| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | ||||||||
| A.01. | parter | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.02. | parter | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.03. | parter | 52,38 m2 | 8,32 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.04. | parter | 30,10 m2 | 7,71 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.05. | parter | 47,74 m2 | 7,77 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.06. | parter | 51,95 m2 | 7,86 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.07. | parter | 62,52 m2 | 5,89 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.08. | parter | 49,48 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.09. | parter | 43,34 m2 | 15,33 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIĘTRO 1 | ||||||||
| A.10. | 1 | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.11. | 1 | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.12. | 1 | 52,38 m2 | 12,98 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.13. | 1 | 30,10 m2 | 6,81 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.14. | 1 | 47,74 m2 | 6,8 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.15. | 1 | 51,95 m2 | 6,96 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.16. | 1 | 62,52 m2 | 13,30 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.17. | 1 | 49,48 m2 | 6,71 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.18. | 1 | 43,34 m2 | 15,33 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIĘTRO 2 | ||||||||
| A.19. | 2 | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.20. | 2 | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.21. | 2 | 52,38 m2 | 13,95 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.22. | 2 | 30,10 m2 | 6,81 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.23. | 2 | 47,74 m2 | 7,77 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.24. | 2 | 51,95 m2 | 7,86 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.25. | 2 | 62,52 m2 | 5,39 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.26. | 2 | 49,48 m2 | 7,19 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.27. | 2 | 43,34 m2 | 15,33 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIĘTRO 3 | ||||||||
| A.28. | 3 | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.29. | 3 | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.30. | 3 | 52,38 m2 | 13,88 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.31. | 3 | 30,10 m2 | 6,81 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.32. | 3 | 47,74 m2 | 6,87 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.33. | 3 | 51,95 m2 | 6,96 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.34. | 3 | 62,52 m2 | 5,39 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.35. | 3 | 49,48 m2 | 6,77 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.36. | 3 | 43,34 m2 | 15,33 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Pokoje | Cena | Status | Karta lokalu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIĘTRO 4 | ||||||||
| A.37. | 4 | 43,47 m2 | - | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.38. | 4 | 45,71 m2 | 6,63 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.39. | 4 | 52,38 m2 | 13,95 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.40. | 4 | 30,10 m2 | 7,71 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.41. | 4 | 47,74 m2 | 7,77 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.42. | 4 | 51,95 m2 | 7,86 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.43. | 4 | 62,52 m2 | 6,01 m2 | 3 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.44. | 4 | 49,48 m2 | 7,19 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
| A.45. | 4 | 43,34 m2 | 16,13 m2 | 2 | zapytaj | sprzedane | pobierz | więcej |
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Asfaltowa 1, Golina
63-200 Jarocin
573 003 433
573 003 411




